Description du produit
- According to IEC60269-1
- Rated current: 1-32A
- Rated voltage: DC 1000V
- Rated breaking capacity:DC 20KA
- Operating class gPV for Solar protection
Article | Fusible cc avec porte-fusible |
Numéro de modèle | WSPV-25 |
Poteau | 1P |
Courant nominal (po) | 1,2,3,4,5,6,8,10,12,15,20,25,32 |
Plus grande capacité de bloc (KA) | 20 |
La consommation d’énergie la plus élevée (W) | 3.5 |
Connexion (mm2) | 2 .5 -1 0 |
Température de fonctionnement (℃) | -30 ~ + 70 |
Résistance et chaleur humide | Classe 2 |
Altitude(m) | ≤ 2000 |
Humidité Relative | ≤ 95% |
Classe/degré de Protection | IP20 |
Pollution | 3 |
Environnement d’installation | Pas de choc et de vibration évidents |
Classe d’installation/Type | Rail de classe III/DIN |
Taille du fusible | 10×38 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.