Fiche technique
Efficacité
Caractéristiques techniques | SUN2000-3KTL-M0 | SUN2000-4KTL-M0 | SUN2000-5KTL-M0 | SUN2000-6KTL-M0 | SUN2000-8KTL-M0 | SUN2000-10KTL-M0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendement maximal | 98,20 % | 98,30 % | 98,40 % | 98,60 % | 98,60 % | 98,60 % |
Rendement européen | 96,70 % | 97,10 % | 97,50 % | 97,70 % | 98,00 % | 98,10 % |
Entrée
Caractéristiques techniques | SUN2000-3KTL-M0 | SUN2000-4KTL-M0 | SUN2000-5KTL-M0 | SUN2000-6KTL-M0 | SUN2000-8KTL-M0 | SUN2000-10KTL-M0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tension d’entrée maximale | 1 100 V | |||||
Courant d’entrée maximal (par MPPT) | 11 A | |||||
Courant de court-circuit maximal (par MPPT) | 15 A | |||||
Courant de retour d’énergie maximal de l’onduleur vers le panneau PV | 0 A | |||||
Tension de démarrage minimale | 200 V | |||||
Plage de tension d’entrée | 140-980 V | |||||
Plage de tension MPPT à pleine charge | 140-850 V | 190-850 V | 240-850 V | 285-850 V | 380-850 V | 470-850 V |
Tension d’entrée nominale | 600 V | |||||
Nombre de voies d’entrée | 2 | |||||
Nombre de trackers MPP | 2 | |||||
|
Sortie
Caractéristiques techniques | SUN2000-3KTL-M0 | SUN2000-4KTL-M0 | SUN2000-5KTL-M0 | SUN2000-6KTL-M0 | SUN2000-8KTL-M0 | SUN2000-10KTL-M0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Puissance active nominale | 3 000 W | 4 000 W | 5 000 W | 6 000 W | 8 000 W | 10 000 W |
Puissance apparente maximale | 3 300 VA | 4 400 VA | 5 500 VA | 6 600 VA | 8 800 VA | 11 000 VA |
Puissance active maximale (cosφ = 1) | 3 300 W | 4 400 W | 5 500 W | 6 600 W | 8 800 W | 11 000 W |
Tension de sortie nominale | 220/380 V, 230/400 V, 3 W + (N) + PE | |||||
Courant nominal de sortie | 4,6 A (380 V)/4,4 A (400 V) | 6,1 A (380 V)/5,8 A (400 V) | 7,6 A (380 V)/7,3 A (400 V) | 9,1 A (380 V)/8,7 A (400 V) | 12,2 A (380 V)/11,6 A (400 V) | 15,2 A (380 V)/14,5 A (400 V) |
Courant de sortie maximal | 5,1 A | 6,8 A | 8,5 A | 10,1 A | 13,5 A | 16,9 A |
Fréquence adaptée du réseau électrique | 50/60 Hz | |||||
Facteur de puissance | 0,8 captatif… 0,8 inductif | |||||
Distorsion harmonique totale maximale (puissance nominale) | < 3 % |
Protection et fonctionnalité
Caractéristiques techniques | SUN2000-3KTL-M0 | SUN2000-4KTL-M0 | SUN2000-5KTL-M0 | SUN2000-6KTL-M0 | SUN2000-8KTL-M0 | SUN2000-10KTL-M0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Commutateur CC d’entrée | Oui | |||||
Protection anti-îlotage | Oui | |||||
Protection contre la surintensité de sortie | Oui | |||||
Protection contre les court-circuits de sortie | Oui | |||||
Protection contre les surtensions de sortie | Oui | |||||
Protection contre les inversions de connexion en entrée | Oui | |||||
Détection des anomalies de branche PV | Oui | |||||
Protection contre les surtensions CC | Oui | |||||
Protection contre les surtensions CA | Oui | |||||
Détection de la résistance d’isolement | Oui | |||||
Unité de contrôle de courant résiduel (RCMU) | Oui | |||||
Optimiseur | En option |
Affichage et communication
Caractéristiques techniques | SUN2000-3KTL-M0 | SUN2000-4KTL-M0 | SUN2000-5KTL-M0 | SUN2000-6KTL-M0 | SUN2000-8KTL-M0 | SUN2000-10KTL-M0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Affichage | Indicateurs LED ; application WLAN + App | |||||
RS485 | Oui | |||||
Module d’extension des communications | (Facultatif) WLAN-FE/4G | |||||
Planification de contact sec à distance | Oui |
Paramètres communs
Caractéristiques techniques | SUN2000-3KTL-M0 | SUN2000-4KTL-M0 | SUN2000-5KTL-M0 | SUN2000-6KTL-M0 | SUN2000-8KTL-M0 | SUN2000-10KTL-M0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions (l x H x P) | 525 mm x 470 mm x 166 mm (avec kits de suspension, sans support de montage) | |||||
Poids net | 17 kg (avec kits de suspension, sans support de montage) | |||||
Température de fonctionnement | -25 °C à +60 °C | |||||
Mode de refroidissement | Convection naturelle | |||||
Altitude de fonctionnement maximale | 0-4 000 m (réduite au-delà de 3 000 m) | |||||
Humidité relative | 0 %-100 % HR | |||||
Borne d’entrée | Amphenol Helios H4 | |||||
Borne de sortie | Borne à connexion rapide étanche | |||||
Certification IP | IP65 | |||||
Topologie | Sans transformateur |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.