Fiche technique
Efficacité
Caractéristiques techniques | SUN2000-12KTL-M0 | SUN2000-15KTL-M0 | SUN2000-17KTL-M0 | SUN2000-20KTL-M0 |
---|---|---|---|---|
Rendement maximal | 98,5 % | 98,65 % | 98,65 % | 98,65 % |
Rendement européen | 98,0 % | 98,3 % | 98,3 % | 98,3 % |
Entrée
Caractéristiques techniques | SUN2000-12KTL-M0 | SUN2000-15KTL-M0 | SUN2000-17KTL-M0 | SUN2000-20KTL-M0 |
---|---|---|---|---|
Tension d’entrée maximale1 | 1 080 V | |||
Courant d’entrée maximal (par MPPT) | 22 A | |||
Courant de court-circuit maximal (par MPPT) | 30 A | |||
Courant de retour d’énergie maximal de l’onduleur vers le panneau PV | 0 A | |||
Tension de démarrage minimale | 200 V | |||
Plage de tension d’entrée2 | 160–950 V | |||
Plage de tension MPPT à pleine charge | 380–850 V | 380–850 V | 400–850 V | 480–850 V |
Tension d’entrée nominale | 600 V | |||
Nombre de voies d’entrée | 4 | |||
Nombre de trackers MPP | 2 | |||
|
Sortie
Caractéristiques techniques | SUN2000-12KTL-M0 | SUN2000-15KTL-M0 | SUN2000-17KTL-M0 | SUN2000-20KTL-M0 |
---|---|---|---|---|
Puissance active nominale | 12 000 W | 15 000 W | 17 000 W | 20 000 W |
Puissance apparente maximale | 13 200 VA | 16 500 VA | 18 700 VA | 22 000 VA |
Puissance active maximale (cosφ = 1) | 13 200 W | 16 500 W | 18 700 W | 22 000 W |
Tension de sortie nominale | 220/380 V, 230/400 V, 3W + (N) + PE | |||
Courant nominal de sortie | 18,2 A (380 V)/17,3 A (400 V) | 22,8 A (380 V)/21,7 A (400 V) | 25,8 A (380 V)/24,6 A (400 V) | 30,4 A (380 V)/28,9 A (400 V) |
Courant de sortie maximal | 20 A | 25,2 A | 28,5 A | 33,5 A |
Fréquence adaptée du réseau électrique | 50/60 Hz | |||
Facteur de puissance | 0,8 captatif… 0,8 inductif | |||
Distorsion harmonique totale maximale (puissance nominale) | < 3 % |
Protection et fonctionnalité
Caractéristiques techniques | SUN2000-12KTL-M0 | SUN2000-15KTL-M0 | SUN2000-17KTL-M0 | SUN2000-20KTL-M0 |
---|---|---|---|---|
AFCI | Oui | |||
Commutateur CC d’entrée | Oui | |||
Protection anti-îlotage | Oui | |||
Protection contre la surintensité de sortie | Oui | |||
Protection contre les court-circuits de sortie | Oui | |||
Protection contre les surtensions de sortie | Oui | |||
Protection contre les inversions de connexion en entrée | Oui | |||
Détection des anomalies de branche PV | Oui | |||
Protection contre les surtensions CC | Oui | |||
Protection contre les surtensions CA | Oui | |||
Détection de la résistance d’isolement | Oui | |||
Unité de contrôle de courant résiduel (RCMU) | Oui |
Affichage et communication
Technical Specifications | SUN2000-12KTL-M0 | SUN2000-15KTL-M0 | SUN2000-17KTL-M0 | SUN2000-20KTL-M0 |
---|---|---|---|---|
Caractéristiques techniques | Indicateurs LED ; application WLAN + App | |||
Affichage | Oui | |||
RS485 | (Facultatif) WLAN-FE/4G | |||
Module d’extension des communications Planification de contact sec à distance | Oui |
Lorsque la tension d’entrée CC de l’onduleur est inférieure à 200 V, l’onduleur s’éteint sans communication.
Paramètres communs
Caractéristiques techniques | SUN2000-12KTL-M0 | SUN2000-15KTL-M0 | SUN2000-17KTL-M0 | SUN2000-20KTL-M0 |
---|---|---|---|---|
Dimensions (l x H x P) | 525 mm × 470 mm × 262 mm | |||
Poids net | 25 kg | |||
Température de fonctionnement | -25 °C à +60 °C (réduite au-dessus de +45 °C) | |||
Mode de refroidissement | Convection naturelle | |||
Altitude de fonctionnement maximale | 0-4 000 m (réduite au-delà de 2 000 m) | |||
Humidité relative | 0 %-100 % HR | |||
Borne d’entrée | Amphenol Helios H4 | |||
Borne de sortie | Borne à connexion rapide étanche | |||
Certification IP | IP65 | |||
Topologie | Sans transformateur |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.