Description du produit
| parasurtenseur solaire | XLSPD-PV | ||||
| PV SPÉCIFIQUE CC (LEC 6614-1/EN 61643-11) | |||||
| Pôle | 2 pôles | 3 pôles | |||
| Paramètre électrique | |||||
| Test classical | II | II | |||
| UOC max (V c.c.) | 550 | 600 | 800 | 1000 | |
| UC (V c.c.) | 550 | 600 | 1000 | 1000 | |
| In(8/20)US (KA) | 20 | 20 | |||
| IMAX(8/20)US (KA) | 40 | 40 | |||
| Haut (KV) | 2 | 3.8 | |||
| Télécommande et indication | |||||
| Fenêtre d’indication | |||||
| Module enfichable | |||||
| Contact de signal distant | |||||
| Contact de signal distant | Tension de fonctionnement max | 250 V C.A./30 V C.C. | 250 V C.A./30 V C.C. | ||
| Intensité de fonctionnement max . 1 a (250 V/CA) | 1 A (250 V/CA) | 1 A (250 V/CA) | |||
| 1 A (30 V C.C.) | 1 A (30 V C.C.) | 1 A (30 V C.C.) | |||
| Câblage et installation | |||||
| Capacité de câblage (mm2) | Fil dur | 4 mm | 4 mm | ||
| Fil flexible | 4 mm | 4 mm | |||
| Longueur de dénudage | 10 | 10 | |||
| Vis de borne | M5 | M5 | |||
| Couple (Nm) | Circuit principal | 3.5 | 3.5 | ||
| Contact de signal distant | 0.25 | 0.25 | |||
| Classe de protection | Tous les profils | IP40 | IP40 | ||
| Port de connexion | IP20 | IP20 | |||
| Environnement d’installation | Pas de choc ni de vibration évidents | ||||
| Altitude (m) | ≤ 2000 | ≤ 2000 | |||
| Température de fonctionnement | 67 | 67 | |||
| Humidité relative | 30 % à 90 % | 30 % à 90 % | |||
| Comment installer | Installer avec le rail de montage en acier H35-7.5/DIN35 | ||||
| Taille (mm) (L*H*L) | W | 36 | 54 | ||
| H | 90 | 90 | |||
| L | 48.5 | 48.5 | |||
| Poids (KG) | 0.28 | 0.42 | |||
| Tension nominale du système PV | 600 V. | 800 V. | 1 000 V. |
| MCOV (UCPV) | 700 V C.C. | 1170 V C.C. | 1 200 V C.C. |
| Courant de décharge max. Du système (8/20US) (Imax) | 40 KA | 40 KA | 30 KA |
| Protection de tension ( HAUT) | ≤ 2,5 KV | ≤ 4,0 KV | ≤ 4,5KV |
| Niveau de protection de la tension à 5 KA (SUPÉRIEUR) | ≤ 2,0 KV | ≤ 3,5KV | ≤ 4,0 KV |
| Intégrer la capacité de coupure/ pouvoir de coupure des fusibles | 30 KA/800 V C.C. | 30 KA/1 000 V C.C. | 30 KA/1 200 V C.C. |
| Technologie | Protection contre les surintensités par interruption de court-circuit (SCI) | ||
| Plage de températures de fonctionnement | -40 à +80 | ||
| Courant de décharge nominal | 12,5 KA | ||
| Temps de réponse (ta) | <25 ns | ||
| Indication d’état de fonctionnement/d’erreur | Vert (bon) / Rouge (remplacer) | ||
| Montage | Rail DIN 35 mm conformément à la norme en 60715 | ||
| Degré de protection | IP20 | ||
| capacité | 3 modules DIN 43880 | ||














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.