DONNEES TECHNIQUE | PRS 1010 | PRS 1515 | PRS 2020 | PRS 3030 |
---|---|---|---|---|
Caractérisation des performances de fonctionnement | ||||
Tension de système | 12 V (24 V) | |||
Consommation propre | < 4 mA | |||
Côté entrée DC | ||||
Tension à vide du panneau photovoltaïque (à la température de service minimale) | < 47 V | |||
Courant du panneau | 10 A | 15 A | 20 A | 30 A |
Côté sortie DC | ||||
Courant du consommateur | 10 A | 15 A | 20 A | 30 A |
Point de référence de réenclenchement (LVR) | 12,4 V … 12,7 V (24,8 V … 25,4 V) | |||
Protection contre la décharge profonde (LVD) | 11,2 V … 11,6 V (22,4 V … 23,2 V) | |||
Côté batterie | ||||
Tension de l‘accumulateur | 9 V … 17 V (17,1 V … 34 V) | |||
Tension finale de charge | 13,9 V (27,8 V) | |||
Tension de charge rapide | 14,4 V (28,8 V) | |||
Charge d’égalisation | 14,7 V (29,4 V) | |||
Réglage du type d‘accumulateur | liquide | |||
Conditions de fonctionnement | ||||
Température ambiante | -25 °C … +50 °C | |||
Installation et construction | ||||
Borne de raccordement (à fils fins / à un fil) | 16 mm² / 25 mm² – AWG 6 / 4 | |||
Degré de protection | IP 31 | |||
Dimensions (X x Y x Z) | 187 x 96 x 45 mm | |||
Poids | 345 g | |||
- Données techniques à 25 °C / 77 °F
- réglable via Steca PA RC 100: point de référence de réenclenchement, protection contre la décharge profonde, tension finale de charge, tension de charge rapide, charge d’égalisation, type d‘accumulateur
- Ne pas raccorder les onduleurs à la sortie de charge.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.